Gruppo professionale, progettazione professionale e servizi professionali!
Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | Gaoxiang |
Certificazione: | CE , ISO |
Numero di modello: | GXD60HBZG |
Quantità di ordine minimo: | 1 pc |
---|---|
Prezzo: | Negotiation |
Imballaggi particolari: | imballaggio standard |
Tempi di consegna: | 20 ~ 30 giorni |
Termini di pagamento: | L/C, T/T |
Capacità di alimentazione: | 30 pc/mese |
Nome del prodotto: | unità del compressore | Refrigerante: | R22 |
---|---|---|---|
Filtro asciutto: | Alco | Temperatura applicabile: | + 10 ~ - ℃ 15 |
Garanzia: | 1 anno | Controler elettrico: | Elitech |
Evidenziare: | compressori industriali di refrigerazione,sistema di refrigerazione del compressore a vite |
Unità di refrigerazione raffreddata ad acqua del compressore a vite per il marinaio di industria
Caratteristica di prodotto:
• Il raffreddamento a aria e gli alti evaporatori efficienti sono fabbricati in due modi.
• Le estremità del connettore del fan e dell'elettricità resistente sono collegate con i teminals in una scatola di plastica con la protezione IP55.
• Assorba la protezione di pressione dello scarico, faccia il sistema di refrigerazione e inspiri lo scarico la pressione nella gamma normale, eviti la dissipazione di calore male e ventili il danno permeabile.
• Installi il protettore di sequenza. L'elettricità sarà taglio automatico quando il potere era collegamento sbagliato, per impedire il motore divampa.
Unità fornite di
Compressore a vite del ♦
Valvole del expanson dell'equilibrio esterno del ♦
♦ controllo della pressione di minimo e massimo
Sbrinamento automatico del ♦
Regolatore automatico del ♦
♦ l'unità di refrigerazione negativa con il sistema refrigerante di liquidi ed il sistema di regolamento di condensazione di temperatura.
Parametri tecnici dell'unità di refrigerazione del compressore a vite:
Modello dell'unità | GXB60HBZG2 | ||
Temperatura applicabile | + 10 ~ - ℃ 15 | ||
Refrigerante | R22 | ||
Alimentazione elettrica | 380V / 50Hz | ||
Condensatore | Forma | Alto condensatore di tubo e di coperture efficiente | |
Scorrimento dell'acqua stimato | 36 | ||
Dimensione del collegamento | 2 - /1/2' | ||
Capacità & potere di raffreddamento | ℃ d'evaporazione di temperatura 0 | Capacità di raffreddamento | 159.1KW |
Potere | 57KW | ||
Temperatura d'evaporazione - ℃ 5 | Capacità di raffreddamento | 131.1KW | |
Potere | 54.6KW | ||
Temperatura d'evaporazione - ℃ 10 | Capacità di raffreddamento | 107.2KW | |
Potere | 52.3KW |
Persona di contatto: Mrs. Liz
Fax: 86-20-83342527