Gruppo professionale, progettazione professionale e servizi professionali!
| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | Gaoxiang |
| Certificazione: | CE , ISO |
| Numero di modello: | GXN32CQZG |
| Quantità di ordine minimo: | 1pcs |
|---|---|
| Prezzo: | Negotiation |
| Imballaggi particolari: | imballaggio standard |
| Tempi di consegna: | 20 ~ 25 giorni |
| Capacità di alimentazione: | 80 pc/mese. |
| Nome di prodotti: | unità del compressore | Marca del compressore: | Copeland |
|---|---|---|---|
| Range di temperatura: | Medium & bassa temperatura | Refrigerante: | R22, R404a |
| Dimensione globale: | millimetri 1900 * 1175 * 1980 | Temperatura applicabile (℃): | - 5 ~ ℃ -40 |
| Evidenziare: | passeggiata nell'unità di refrigerazione più fresca,Unità di condensazione di |
||
unità di condensazione ermetica dei semi su misura 32HP per la passeggiata in dispositivo di raffreddamento dall'OEM
Descrizione di Procuct:
Questa struttura a forma di scatola della caratteristica di prodotti di serie con il compressore ermetico semi-, quello è sguardo compatto e piacevole, applicabile ai contenitori per esposizione freddi, alle stanze di conservazione frigorifera, ai produttori ecc. del ghiaccio. Le gamme di temperature applicabili sono: - ºC 5 ~ + ºC 5 ºC e - ºC 15 ~ - 20. Possono essere utilizzate in hotel, ristoranti, medicine, agricutureral, le industrie di prodotti chimici tutto il altro posto in cui la conservazione frigorifera è necessaria.
Unità assemblatrice del prodotto
Regolatore di pressione
Accumulatore liquido
Radiatore del carter
Elettrovalvola a solenoide
Condensatore
Compressore a vite semiermetico di
Gaugend massimo minimo di pressione così via.
Disposizione di temperatura:
Temperatura elevata (- 5 ℃ ~ + ℃ 5)
Temperatura media (- ℃ 18 ~ - ℃ 20)
Bassa temperatura (- ℃ 25 ~ - ℃ 30)
Congelatore ad aria compressa (-25 ℃ ~ - ℃ 40)
| No. | Descrizione & specificazione | Unità | Qty | Rileva | |
| Ogni configurazione dell'unità | |||||
| 1 | Bacino idrico | pc | 1 | Hongsen | |
| 2 | Elettrovalvola a solenoide | pc | 1 | Hongsen | |
| 3 | Filtro asciutto | pc | 1 | ALCO | |
| 4 | Liquido dello specchio | pc | 1 | Hongsen | |
| 5 | Regolatore di alta e pressione bassa | insieme | 1 | Fengshen | |
| 6 | Manometro di minimo e massimo | pc | 2 | FUCO | |
| Conduttura Techonology | |||||
| 1 | Tubi & isolamento di rame | insieme | 1 | Shanghai Feilun | |
| 2 | Valvola di espansione | pc | 1 | Danfoss | |
| 3 | Refrigerante di R404A | insieme | 1 | Honeywell | |
| Sistema di controllo | |||||
| 1 | Gruppo di regolazione elettrico | insieme | 1 | Elitech | |
| 2 | Controlli i cavi & le parti | metta | 1 | Qiguang | |
| 3 | Luce della cella frigorifera | insieme | 2 | ||
| L'altro sistema | |||||
| 1 | Rete fognaria | insieme | 1 | ||
Persona di contatto: Mrs. Liz
Fax: 86-20-83342527